O melhor é que as grávidas podem consumir porque os adoçantes utilizados são o sucralose e o acessulfame de potássio, que são liberados!
Confiram o rótulo nutricional:
| Porção de 100g (1 pote)*** | %VD* | |
| Valor energético | 62kcal = 260kJ | 3% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 4,5g | 6% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gordura Monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Sódio | 66mg | 3% |
| Cálcio | 153mg | 15% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário